Анализ мочи клинический (таблица нормативов).
Раздел: Нормы лабораторных и инструментальных методов исследования
/
Анализ мочи клинический (таблица нормативов).
Категория подготовлена по материалам издания "Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство" в двух томах под ред. В.В. Долгова (ГЭОТАР-Медиа, 2012г.)
Норма общего анализа мочи у взрослых.
Норма общего анализа мочи у взрослых.
Показатель | Мужчины | Женщины |
Суточное количество | 1000-2000 мл | 1000-1600 мл |
Относительная плотность | 1,003-1,040 | 1,003-1,040 |
Цвет | Янтарно-желтый, соломенно-желтый | Янтарно-желтый, соломенно-желтый |
Прозрачность | Прозрачная | Прозрачная |
Реакция мочи (рН) | Нейтральная, кислая, слабокислая: pH 5,5–7,0 | Нейтральная, кислая, слабокислая: pH 5,5–7,0 |
Белок мочи | Отсутствует или следы | Отсутствует или следы |
Глюкоза мочи | Отсутствует | Отсутствует |
Ацетон | Отсутствует | Отсутствует |
Кетоновые тела | Отсутствуют | Отсутствуют |
Уробилиновые тела | Отсутствуют | Отсутствуют |
Билирубин | Отсутствует | Отсутствует |
Аммиак | Отсутствует | Отсутствует |
Гемоглобин | Отсутствует | Отсутствует |
Мочевой осадок |
Плоский эпителий | Незначительное количество | Незначительное количество |
Переходный эпителий | Незначительное количество | Незначительное количество |
Почечный эпителий | Отсутствует | Отсутствует |
Лейкоциты | 0-3 в поле зрения | 0-3 в поле зрения |
Эритроциты | 0-2 в поле зрения | 0-2 в поле зрения |
Цилиндры | Отсутствуют | Отсутствуют |
Слизь | Отсутствует или незначительное количество | Отсутствует или незначительное количество |
Бактерии | Отсутствуют или незначительное количество | Отсутствуют или незначительное количество |
Неорганический осадок:
При кислой реакции — кристаллы мочевой кислоты, ураты
При щелочной реакции — аморфные фосфаты, мочекислый аммоний, трипельфосфаты
При любой реакции — оксалаты
Все соли определяются в незначительном количестве
! Для более подробной интерпретации показателей анализа мочи клинического перейдите к категории Анализ мочи клинический (расширенный)
14.03.2015 | 15:02:35