Коагулограмма / гемостазиограмма (таблица нормативов).
Раздел: Нормы лабораторных и инструментальных методов исследования
/
Коагулограмма / гемостазиограмма (таблица нормативов).
Категория подготовлена по материалам издания "Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство" в двух томах под ред. В.В. Долгова (ГЭОТАР-Медиа, 2012г.)
Навигационное меню.
Навигационное меню.
Тромбоцитарный компонент гемостаза
Коагуляционный гемостаз
Показатель | Значение |
Тромбоциты | 180-320 х109/л (в Европе и США – 150-400 х109/л) |
Фактор фон Виллебранда | значения определяются для каждой лаборатории отдельно |
Бета-тромбоглобулин | не более 80 мкг/л, 10-50 МЕ/л |
11-дегидротромбоксан В2 | Концентрация в моче 40-240 нг/ммоль креатинина (350-2100 нг/г креатинина) |
Показатель | Значение |
Время свертывания по Ли-Уайту | 6-11 минут (при комнатной температуре) |
Время свертывания крови активированное (ВСКа) | 80-120 с. |
Каолиновое время | 65-90 с. |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 20-45 сек. индекс АЧТВ – 0,8-1,2 |
Протромбиновое время (ПВ) | 10-20 с. |
Протромбиновое отношение (ПО) | 0,85-1,2 |
Протромбин по Квику | 60-130% |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 90-105% |
Тромбиновое время | 14-17 сек. |
Фибриноген | Новорожденные – 1,2-3,0 г/л Взрослые – 1,8-4,0 г/л |
Международное отношение (МНО) | 0,9-1,2 |
! Для более подробной интерпретации показателей коагулограммы / гемостазиограммы перейдите к категории Коагулограмма / гемостазиограмма (расширенная)
16.03.2015 | 09:27:50